STT |
Nội dung |
Số lượng |
Đơn giá (đồng) |
1. Khám bệnh: |
|||
1 | Khám bệnh dịch vụ | 1 | – |
2. Xét nghiệm: |
|||
1 | DV Xét nghiệm: Test: HP | 1 | 60.000 |
2 | DV Xét nghiệm: Test: MORPHIN | 1 | 60.000 |
3 | DV Xét Tụy: AMYLASE | 1 | 30.000 |
4 | DV Xét nghiệm: gan, mật: BULIRUBIL TP, BILIRUBIL TT | 1 | 50.000 |
5 | DV Test HCG ( test nhanh thai sớm) | 1 | 10.000 |
6 | DV XN đường: GLUCOSE, HBA1c | 1 | 130.000 |
7 | DV test viêm gan ABC | 1 | 150.000 |
8 | DV Xét nghiệm dịch âm đạo (niệu đạo) | 1 | 60.000 |
9 | DV Xét nghiệm: Test: HIV | 1 | 60.000 |
10 | DV Xét nghiệm: Test: Viêm gan B | 1 | 60.000 |
11 | DV Xét nghiệm: Test: Viêm gan A | 1 | 60.000 |
12 | DV Xét nghiệm: Test: Viêm gan C | 1 | 60.000 |
13 | DV Test covid 19 | 1 | 60.000 |
14 | DV Xét nghiệm mỡ máu: HDL, LDL | 1 | 80.000 |
15 | DV Xét nghiệm Calxi: CALCIUM | 1 | 30.000 |
16 | DV Xét nghiệm chức năng thận: CREATININ, URE, PRO TEIN | 1 | 75.000 |
17 | DV Test T3, T4, TSH- chức năng tuyến giáp | 1 | 300.000 |
18 | DV xét nghiệm AFP | 1 | 100.000 |
19 | DV Xét nghiệm gút: ACID URIC | 1 | 30.000 |
20 | DV xét nghiệm protein | 1 | 30.000 |
21 | DV Xét nghiệm thận, gan: ALBUMIN | 1 | 30.000 |
22 | DV Xét nghiệm test cúm AB | 1 | 70.000 |
23 | DV Xét nghiệm Bhcg (thai sớm) | 1 | 100.000 |
24 | DV Xét nghiệm thận ure, cre | 1 | 60.000 |
25 | DV Xét nghiệm: Test: MA TÚY 4 CHÂN | 1 | 60.000 |
26 | DV Xét nghiệm máu đông – máu chảy | 1 | 20.000 |
27 | DV xét nghiệm CRP | 1 | 40.000 |
28 | DV Xét nghiệm nước tiểu | 1 | 30.000 |
29 | DV Xét nghiệm: Test: SYPHILIS | 1 | 60.000 |
30 | DV Xét nghiệm gan: GOT, GPT, GGT | 1 | 80.000 |
31 | DV Xét nghiệm: ĐỊNH LƯỢNG CEA | 1 | 100.000 |
32 | DV Xét nghiệm mỡ máu: TRIGLYCERID, CHOLESTEROL, HDL, LDL | 1 | 140.000 |
33 | DV Xn nhóm máu | 1 | 30.000 |
34 | DV Xét nghiệm huyết học | 1 | 50.000 |
3. Chẩn đoán hình ảnh: |
|||
1 | DV Xquang dạ dầy | 1 | 150.000 |
2 | DV chụp xquang tim phổi thẳng, nghiêng 2 phim | 1 | 160.000 |
3 | DV Xquang 1 phim | 1 | 80.000 |
4 | DV Xquang 2 phim | 1 | 160.000 |
5 | DV Chụp CẮT LỚP 32 dãy | 1 | 650.000 |
6 | DV Siêu âm tuyến giáp | 1 | 80.000 |
7 | DV Siêu âm mạch | 1 | 120.000 |
8 | DV Siêu âm | 1 | 80.000 |
9 | DV siêu âm vú | 1 | 80.000 |
10 | DV Siêu âm hệ tiết niệu | 1 | 80.000 |
11 | DV Siêu âm tử cung phần phụ | 1 | 80.000 |
12 | DV Siêu âm thai trên 12 tuần | 1 | 100.000 |
4. Thăm dò chức năng: |
|||
1 | DV Điện tim 1 | 1 | 40.000 |
5. Thủ thuật, phẫu thuật: |
|||
1 | DV Nội soi dạ dầy | 1 | 150.000 |
2 | DV Nội soi tai/ mũi/ họng | 1 | 30.000 |
3 | DV Nội soi tai mũi họng | 1 | 60.000 |
4 | Nắn, bó bột | 1 | 200.000-1.000.000 |
5 | Tách viêm dính bao quy đầu | 1 | 200.000-300.000 |
6 | Cắt bao quy đầu | 1 | 1.000.000-2.000.000 |
7 | Trích rạch áp xe | 1 | 200.000-500.000 |
8 | Khâu vết thương | 1 | 200.000-1.000.000 |
9 | Rút đinh, nẹp vít | 1 | 500.000 -2.000.000 |
10 | Mổ u mỡ, u xơ, u bao hoạt dịch | 1 | 500.000-2.000.000 |
11 | Thay băng rửa vết thương | 1 | 30.000-50.000 |
12 | Cắt chỉ | 1 | 50.000-100.000 |
13 | Cắt bột | 1 | 100.000-200.000 |
14 | DV Nội soi cổ tử cung | 1 | 60.000 |
6. Các xét nghiệm mắc cơ ung thư gửi tuyến trên |
|||
1 | CEA | 265,000 | |
2 | AFP | 225,000 | |
5 | SCC | 265.000 | |
6 | CA 15-3 | 265,000 | |
8 | CA 72-4 | 265.000 | |
9 | CYFRA 21-1 | 265,000 | |
10 | CA 125 | 265.000 | |
13 | CA 19-9 | 265,000 | |
16 | TSH | 155,000 | |
17 | FT4/FT4/T3/T4 | 120,000 | |
18 | NSE | 249,000 | |
19 | HE4 | 500.000 | |
20 | PSA Free/ Total | 310.000 | |
21 | HPV 11 Typ nguy cơ cao | 700.000 | |
22 | Anti TG | 250.000 | |
23 | ROMA(HE4, CA125) | 765.000 |
Lỗi: Không tìm thấy biểu mẫu liên hệ.